PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
BOber, Min | Frank Ammirante | 76 |
ADelCastillo, Ari | Michael Govier | 52 |
MMcLain, Cin | Ariel Cohen | 34 |
DWilliams, NYY | Sky Dombroske | 7 |
ECabrera, Mia | Michael Govier | 7 |
JVerlander, SF | Nick Pollack | 3 |
CFlexen, ChC | Chris Torres | 2 |
YMoncada, LAA | Chris Torres | 1 |
Mixed Draft with Alternate Categories
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
NCameron, KC | Zach Steinhorn | 102 |
CKershaw, LAD | Zach Steinhorn | 78 |
FAlvarez, NYM | Greg Jewett | 27 |
DCanzone, Sea | Greg Jewett | 27 |
RHenriquez, Mia | Ray Flowers | 23 |
RDetmers, LAA | Scott Pianowski | 9 |
BSousa, Hou | Scott Pianowski | 5 |
MTauchman, CWS | Scott Pianowski | 1 |
JPerkins, Oak | Derek VanRiper | 1 |
MMuncy, Oak | Derek VanRiper | 1 |
JaLopez, Oak | Matt Trussell | 1 |
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
SWoodsRichardson, Min | Mike Gianella | 100 |
ADelCastillo, Ari | Ryan Bloomfield | 82 |
JCantillo, Cle | Ryan Bloomfield | 42 |
AMartinez, Cle | Shelly Verougstraete | 42 |
WWagner, Tor | D.J. Short | 21 |
JPerkins, Oak | Dr. Roto | 12 |
NLukes, Tor | Dr. Roto | 10 |
JFraley, Cin | Adam Ronis | 8 |
DFry, Cle | Tim McLeod | 6 |
BLord, Was | Tim McLeod | 6 |
CFaucher, Mia | Scott White | 2 |
BCasparius, LAD | Anthony Aniano | 2 |
Head to Head
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
BOber, Min | Frank Ammirante | 76 |
ADelCastillo, Ari | Michael Govier | 52 |
MMcLain, Cin | Ariel Cohen | 34 |
DWilliams, NYY | Sky Dombroske | 7 |
ECabrera, Mia | Michael Govier | 7 |
JVerlander, SF | Nick Pollack | 3 |
CFlexen, ChC | Chris Torres | 2 |
YMoncada, LAA | Chris Torres | 1 |
Mixed Draft with Alternate Categories
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
NCameron, KC | Zach Steinhorn | 102 |
CKershaw, LAD | Zach Steinhorn | 78 |
FAlvarez, NYM | Greg Jewett | 27 |
DCanzone, Sea | Greg Jewett | 27 |
RHenriquez, Mia | Ray Flowers | 23 |
RDetmers, LAA | Scott Pianowski | 9 |
BSousa, Hou | Scott Pianowski | 5 |
MTauchman, CWS | Scott Pianowski | 1 |
JPerkins, Oak | Derek VanRiper | 1 |
MMuncy, Oak | Derek VanRiper | 1 |
JaLopez, Oak | Matt Trussell | 1 |
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
GPauley, Mia | Brian Walton | 72 |
ADelCastillo, Ari | Rick Graham | 51 |
DRobertson, FA | Phil Hertz | 49 |
BPerkins, Mil | Tim Heaney | 46 |
AAmador, Col | Tristan Cockcroft | 21 |
TBlack, Mil | Tim Heaney | 16 |
RokSasaki, LAD | Tristan Cockcroft | 13 |
TSaggese, StL | Peter Kreutzer | 11 |
LAcuna, NYM | Grey Albright | 7 |
RBrasier, ChC | Peter Kreutzer | 4 |
JKoenig, Mil | Derek Carty | 0 |
Mixed Auction
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
LSeverino, Oak | Todd Zola | 33 |
ADelCastillo, Ari | Frank Stampfl | 28 |
OKemp, Phi | Dave Adler | 23 |
AMartinez, Cle | Mike Carter | 17 |
DRobertson, FA | Eric Samulski | 17 |
CYoung, Sea | Mike Carter | 13 |
TSugano, Bal | Bret Sayre | 12 |
VCaratini, Hou | Scott Swanay | 10 |
DDaniel, Atl | Scott Engel | 8 |
JWalker, StL | Frank Stampfl | 7 |
RMauricio, NYM | Brent Hershey | 3 |
JVerlander, SF | Jeff Zimmerman | 2 |
PMaton, StL | Brent Hershey | 2 |
KMontero, Det | Eric Samulski | 1 |
Mixed Draft
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
SWoodsRichardson, Min | Mike Gianella | 100 |
ADelCastillo, Ari | Ryan Bloomfield | 82 |
JCantillo, Cle | Ryan Bloomfield | 42 |
AMartinez, Cle | Shelly Verougstraete | 42 |
WWagner, Tor | D.J. Short | 21 |
JPerkins, Oak | Dr. Roto | 12 |
NLukes, Tor | Dr. Roto | 10 |
JFraley, Cin | Adam Ronis | 8 |
DFry, Cle | Tim McLeod | 6 |
BLord, Was | Tim McLeod | 6 |
CFaucher, Mia | Scott White | 2 |
BCasparius, LAD | Anthony Aniano | 2 |
Head to Head
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
BOber, Min | Frank Ammirante | 76 |
ADelCastillo, Ari | Michael Govier | 52 |
MMcLain, Cin | Ariel Cohen | 34 |
DWilliams, NYY | Sky Dombroske | 7 |
ECabrera, Mia | Michael Govier | 7 |
JVerlander, SF | Nick Pollack | 3 |
CFlexen, ChC | Chris Torres | 2 |
YMoncada, LAA | Chris Torres | 1 |
Mixed Draft with Alternate Categories
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
NCameron, KC | Zach Steinhorn | 102 |
CKershaw, LAD | Zach Steinhorn | 78 |
FAlvarez, NYM | Greg Jewett | 27 |
DCanzone, Sea | Greg Jewett | 27 |
RHenriquez, Mia | Ray Flowers | 23 |
RDetmers, LAA | Scott Pianowski | 9 |
BSousa, Hou | Scott Pianowski | 5 |
MTauchman, CWS | Scott Pianowski | 1 |
JPerkins, Oak | Derek VanRiper | 1 |
MMuncy, Oak | Derek VanRiper | 1 |
JaLopez, Oak | Matt Trussell | 1 |
Here are the results of this week’s FAAB bidding. Links to view all of the leagues are embedded in the league heading.
American League
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
CMcCormick, Hou | Rob Leibowitz | 17 |
CJavier, Hou | Andy Andres | 15 |
NLoftin, KC | Patrick Davitt | 14 |
LAllen, Cle | Rob Leibowitz | 14 |
AFrazier, KC | Doug Dennis | 13 |
LGarcia, Hou | Andy Andres | 0 |
National League
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
GPauley, Mia | Brian Walton | 72 |
ADelCastillo, Ari | Rick Graham | 51 |
DRobertson, FA | Phil Hertz | 49 |
BPerkins, Mil | Tim Heaney | 46 |
AAmador, Col | Tristan Cockcroft | 21 |
TBlack, Mil | Tim Heaney | 16 |
RokSasaki, LAD | Tristan Cockcroft | 13 |
TSaggese, StL | Peter Kreutzer | 11 |
LAcuna, NYM | Grey Albright | 7 |
RBrasier, ChC | Peter Kreutzer | 4 |
JKoenig, Mil | Derek Carty | 0 |
Mixed Auction
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
LSeverino, Oak | Todd Zola | 33 |
ADelCastillo, Ari | Frank Stampfl | 28 |
OKemp, Phi | Dave Adler | 23 |
AMartinez, Cle | Mike Carter | 17 |
DRobertson, FA | Eric Samulski | 17 |
CYoung, Sea | Mike Carter | 13 |
TSugano, Bal | Bret Sayre | 12 |
VCaratini, Hou | Scott Swanay | 10 |
DDaniel, Atl | Scott Engel | 8 |
JWalker, StL | Frank Stampfl | 7 |
RMauricio, NYM | Brent Hershey | 3 |
JVerlander, SF | Jeff Zimmerman | 2 |
PMaton, StL | Brent Hershey | 2 |
KMontero, Det | Eric Samulski | 1 |
Mixed Draft
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
SWoodsRichardson, Min | Mike Gianella | 100 |
ADelCastillo, Ari | Ryan Bloomfield | 82 |
JCantillo, Cle | Ryan Bloomfield | 42 |
AMartinez, Cle | Shelly Verougstraete | 42 |
WWagner, Tor | D.J. Short | 21 |
JPerkins, Oak | Dr. Roto | 12 |
NLukes, Tor | Dr. Roto | 10 |
JFraley, Cin | Adam Ronis | 8 |
DFry, Cle | Tim McLeod | 6 |
BLord, Was | Tim McLeod | 6 |
CFaucher, Mia | Scott White | 2 |
BCasparius, LAD | Anthony Aniano | 2 |
Head to Head
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
BOber, Min | Frank Ammirante | 76 |
ADelCastillo, Ari | Michael Govier | 52 |
MMcLain, Cin | Ariel Cohen | 34 |
DWilliams, NYY | Sky Dombroske | 7 |
ECabrera, Mia | Michael Govier | 7 |
JVerlander, SF | Nick Pollack | 3 |
CFlexen, ChC | Chris Torres | 2 |
YMoncada, LAA | Chris Torres | 1 |
Mixed Draft with Alternate Categories
PLAYER | TEAM MANAGER | BID |
NCameron, KC | Zach Steinhorn | 102 |
CKershaw, LAD | Zach Steinhorn | 78 |
FAlvarez, NYM | Greg Jewett | 27 |
DCanzone, Sea | Greg Jewett | 27 |
RHenriquez, Mia | Ray Flowers | 23 |
RDetmers, LAA | Scott Pianowski | 9 |
BSousa, Hou | Scott Pianowski | 5 |
MTauchman, CWS | Scott Pianowski | 1 |
JPerkins, Oak | Derek VanRiper | 1 |
MMuncy, Oak | Derek VanRiper | 1 |
JaLopez, Oak | Matt Trussell | 1 |